就目前的電池市場來講,鋰電池的出現很好的解決了傳統鉛酸電池能量密度低,維護成本高,使用壽命短,有重金屬污染,體積大,笨重的情況,鋰電池是近年來發展較為快速的一種電池,其憑借著高性能受到了廣大用戶的認可,不過就目前來說的鋰電池市場愈發混亂,旨在有些廠家為了提高自己的綜合競爭力和銷量故意降低產品質量拉低售價,所以這樣的產品一是沒有質保,二是沒有售后,謹慎選購。有朋友問到華紐,光伏發電鋰電池價格多少錢?就此來說還要根據實際規格進行確定。
標稱總的容量 | 30安 |
實際電壓一覽 | 48伏 |
單體電壓介紹 | 4伏 |
電芯單體規格 | 2000毫安 |
實際換算容量 | 30000毫安時 |
電池串與并聯 | 12串-15并 |
實際電池容量 | 30000mah |
產品高壓保護 | 52.4伏 |
產品低壓保護 | 46.4伏 |
電池單體價格 | 1728元 |
低溫電池特性 | 否/需要定制 |
工作電壓范圍 | 46.4V-52.4V |
循環周數確定 | 600-800次 |
電池標準尺寸 | 根據定制 |
鋰電池充電燈 | 零上60度以下 |
放點溫度介紹 | 零上60度以下 |
濕度相對介紹 | 30%-70% |
材料外殼一覽 | PVC+塑料 |
電池封裝手段 | 環氧板 |
標準鋰電特性 | 體積定制 |
放電倍率查詢 | 小于3C |
低溫容量參數 | 大于80% |
電芯單個重量 | 45克 |
整體電池凈重 | 8100克 |
總體重量匯總 | 約9.8千克 |
內阻標準概覽 | 小于40毫歐 |
應用領域簡析 | 電動叉車 |
產品運輸條件 | 按里程計算 |
電池品牌一覽 | 華紐 |
標準存儲特性 | 半年充電 |
產品負載介紹 | 小于2000W |
放電電流解析 | 小于30A |
電池標準種類 | 可做電站 |
單價體系介紹 | 1元至1.2元 |
發票種類解析 | 普票/增票 |
以上就是華紐為大家整理的光伏發電鋰電池價格多少錢的全部內容,具體還請根據實際規格進行產品價格的確定,如果您需要詳細的價格還請聯系華紐經理,愿為您做詳細的報價和解答服務。
相關推薦:責任編輯: 瀏覽次
上一篇:光伏發電蓄電池價格是多少
下一篇:光伏鋰電池價格多少錢