現在鋰電池在儲能技術上的應用主要圍繞在電網儲能、基站UPS不間斷電源、家庭離網發電儲能系統、電動汽車光儲充電站等方面,2015年中國儲能市場鋰電池的安裝份額占三分之二,其次才是鉛酸蓄電池和液流電池。隨著國家對能源結構改版的政策推進,我國的鋰電池儲能市場將會快速的發展。有人咨詢小編太陽能發電儲能電池價格成本多少錢?下面小編就為大家介紹一下。
產品名稱 | 11.1V 15.6Ah 18650鋰電池 | 產品名稱 | 25.6V 19.2Ah 磷酸鐵鋰儲能電池 |
電芯型號 | 18650-3S6P/15600mAh/11.1V | 電芯型號 | 26650/3.2V/3.2Ah |
電池容量 | 15.6Ah | 電池容量 | 19.2Ah |
電池價格區間 | 242-277元 | 電池價格區間 | 688-786元 |
鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
標稱電壓 | 11.1V | 標稱電壓 | 25.6V |
充電電流 | 3120mA | 充電電流 | ≤5A |
充電電壓 | 12.6V | 充電電壓 | 100-245VAC 50HZ/60HZ |
放電截止電壓 | 8.25V | 放電截止電壓 | 16V |
放電電流 | 3120mA | 放電電流 | 15A |
瞬間放電電流 | 瞬間放電電流 | 60A | |
鋰電池工作電壓 | 150000mA | 鋰電池工作電壓 | |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
放電速率 | 0.1C-0.4C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產品內阻 | ≤150mΩ | 產品內阻 | ≤150mΩ |
電池重量 | 905g | 電池重量 | 7.5Kg |
產品尺寸 | 126*70.5*70mm | 產品尺寸 | 300*190*130 mm |
存儲溫度 | 0~40℃ | 存儲溫度 | -20~45℃ |
電池質保 | 2年 | 電池質保 | 2年 |
電池壽命 | 充放電循環次數2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環次數2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質 | 鐵殼 | 外殼材質 | 鈑金外殼 |
鋰電保護 | 過流保護 | 鋰電保護 | 過充保護 |
鋰電池的優勢 | 使用壽命長 | 鋰電池的優勢 | 自耗電小 |
應用領域 | 儲能 | 應用領域 | 儲能 |
希望對您有所幫助,如果您還有其他關于鋰電池的問題歡迎聯系我們,感謝您觀看。
相關推薦:儲能電池責任編輯: 瀏覽次